
DIN 17175 Grade ST35.8 / EN 10216 – 2 Grade P235 GH TC 1 and TC 2 Seamless Carbon Steel Pipe
Chemical Components
Grade | Chemical composition in % by mass | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
ST35.8 | 0.17 max | 0.10 – 0.35 | 0.40 – 0.80 | 0.040 max | 0.040 max |
The minimum silicon content is allowed to fail below 0.10 % when the steel is aluminium-killed, or vacuum-deoxidized.
Equivalent with EN Steel Grade P 235 GH Grade I and Grade III.
Each of our pipes is equipped with an original certificate (Mill Certificate) with a Heat Number corresponding to the Pipe Heat Number.
READY STOCK BOILER TUBE
Ø31.8 x 2.9 x 8.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø31.8 x 3.5 x 11.800 mm ; Grade III/TC II ; ex. China |
Ø50.8 x 3.2 x 2.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø38.1 x 3.5 x 12.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Tenaris |
Ø50.8 x 3.6 x 7.200 mm ; Grade I/TC I ; ex. China | Ø44.5 x 5.0 x 7.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. China |
Ø50.8 x 3.6 x 8.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. China | Ø50.8 x 3.6 x 10.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø50.8 x 4.0 x 9.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. China | Ø50.8 x 3.6 x 10.500 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø60.3 x 3.2 x 3.000 mm ; GRADE I/TC I ; ex. Vallourec | Ø50.8 x 4.0 x 7.200 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø60.3 x 3.2 x 7.000 mm ; GRADE I/TC I ; ex. SH | Ø50.8 x 4.0 x 8.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. China |
Ø60.3 x 3.2 x 7.200 mm ; GRADE I/TC I ; ex. Benteler | Ø50.8 x 4.0 x 8.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø70.0 x 2.9 x 9.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø50.8 x 4.0 x 9.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø70.0 x 3.2 x 7.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Tenaris | Ø63.5 x 3.6 x 9.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø76.2 x 3.2 x 3.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø63.5 x 4.0 x 10.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø76.2 x 3.2 x 3.490 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø70.0 x 3.2 x 7.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. China |
Ø76.2 x 4.0 x 11.800 mm ; Grade I/TC I ; ex. China | Ø76.2 x 3.5 x 10.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø82.5 x 3.2 x 7.200 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø76.2 x 3.6 x 7.200 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø82.5 x 3.6 x 6.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø76.1 x 3.6 x 9.000 mm ; GRADE III/TC II ; ex. Vallourec |
Ø82.5 x 3.6 x 12.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø76.2 x 3.6 x 8.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø82.5 x 6.3 x 6.500 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø76.2 x 3.6 x 9.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø88.9 x 4.0 x 7.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Benteler | Ø76.2 x 4.0 x 8.000 mm ; Grade III/TCII ; ex. Benteler |
Ø88.9 x 6.3 x 6.500 mm ; Grade I/TC I ; ex. Maxhautte | Ø76.2 x 4.0 x 9.000 mm ; Grade III/TCII ; ex. Benteler |
Ø101.6 x 5.0 x 9.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Tenaris | Ø76.1 x 4.0 x 9.000 mm ; Grade III/TCII ; ex. China |
Ø108.0 x 5.0 x 7.000 mm ; Grade I/TC I ; ex. Tenaris | Ø76.2 x 5.0 x 12.000 mm ; Grade III/TCII ; ex. Benteler |
Ø114.3 x 5.0 x 7.500 mm ; Grade I/TC I ; ex. Tenaris | Ø82.5 x 4.0 x 7.200 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler |
Ø95.0 x 4.0 x 7.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. Benteler | |
Ø114.3 x 6.3 x 6.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. China | |
Ø117.0 x 4.0 x 7.000 mm ; Grade III/TC II ; ex. China |